| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Chantal CIRIN | TGSV | HES | 44.01 | 21.07 | 22.94 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Kama SCHELEWSKI | EJEV | NRW | 43.96 | 20.33 | 24.13 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Zoé NIEDERBERGER | DEG | NRW | 42.79 | 19.56 | 23.73 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJEV | NRW | 40.24 | 18.24 | 22.00 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 36.63 | 15.97 | 20.66 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 36.43 | 15.47 | 21.46 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.02.2018 22:32