| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Emelie Lou GROENERT | NRW | ||
| 2 | Kotori SHIMOOSAKO | NRW | ||
| 3 | Sofia KRUG | NIE | ||
| 4 | Lea SCHUMANN | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 5 | Katharina Sofie ZIZOW | NIE | ||
| 6 | Lisa-Marie BÖTTCHER | NRW | ||
| 7 | Olivia PINSKI | NRW | ||
| 8 | Julia GRABOWSKI | NRW | ||
| 9 | Jane KNOESTER | NED |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 2 | Herr Martin LIEBERS | BER |
| Preisrichter 3 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2017 11:24