| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Jane KNOESTER | NED |
| 2 | Sofia KRUG | NIE |
| 3 | Katarina Sofie ZIRZOW | NIE |
| 4 | Lisa-Marie BÖTTCHER | NRW |
| 5 | Julia GRABOWSKI | NRW |
| 6 | Emelie Lou GROENERT | NRW |
| 7 | Olivia PINSKI | NRW |
| 8 | Lea SCHUMANN | NRW |
| 9 | Kotori SHIMOOSAKO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2017 12:0