| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelina MERKEL | ERCW | NRW | 39.23 | 20.40 | 19.33 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Zoé NIEDERBERGER | DEG | NRW | 39.16 | 18.33 | 21.33 | 3.33 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 3 | Sophie Chantal CIRIN | TGSV | HES | 37.15 | 18.19 | 19.46 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 36.84 | 17.90 | 18.94 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Viktoria BANDUROWSKI | EJEV | NRW | 35.83 | 17.03 | 18.80 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 34.81 | 17.45 | 17.86 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Kama SCHELEWSKI | EJEV | NRW | 33.93 | 14.63 | 20.80 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #11 | |
| 8 | Michaela BERNHARD | BSV92 | BER | 32.87 | 15.13 | 17.74 | 2.67 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJEV | NRW | 29.02 | 13.62 | 16.40 | 2.42 | 2.33 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 27.45 | 12.27 | 16.68 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 1.50 | #3 | |
| 11 | Midori SEVERIN | DEG | NRW | 21.70 | 8.43 | 14.27 | 2.17 | 2.08 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2017 19:23