| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kama SCHELEWSKI | EJEV | NRW | 23.39 | 12.93 | 10.46 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Zoé NIEDERBERGER | DEG | NRW | 21.14 | 11.70 | 9.94 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Adelina MERKEL | ERCW | NRW | 20.69 | 11.77 | 9.92 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Sophie Chantal CIRIN | TGSV | HES | 20.65 | 11.87 | 9.28 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
| 5 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 20.55 | 12.33 | 8.72 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Viktoria BANDUROWSKI | EJEV | NRW | 20.53 | 11.73 | 8.80 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJEV | NRW | 20.16 | 10.70 | 9.46 | 3.00 | 2.58 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 19.79 | 10.63 | 9.66 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 19.50 | 10.90 | 8.60 | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Michaela BERNHARD | BSV92 | BER | 18.03 | 10.03 | 8.00 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Midori SEVERIN | DEG | NRW | 15.46 | 8.26 | 8.20 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2017 19:23