| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Jana BODAMER | NRW |
| 2 | Carlotta BOVO | NRW |
| 3 | Lisa-Marie BÖTTCHER | NRW |
| 4 | Hannah FÜHRER | NRW |
| 5 | Antonia JOHANNS | NRW |
| 6 | Lea KIESOW | NRW |
| 7 | Lenia PARRACINO | NRW |
| 8 | Violetta PARZIANKA | NRW |
| 9 | Olivia PINSKI | NRW |
| 10 | Sarah RITZ | NRW |
| 11 | Jule SCHRAMM | NRW |
| 12 | Kotori SHIMOOSAKO | NRW |
| 13 | Charlotte THÖNE | NRW |
| 14 | Maria WALGER | NRW |
| 15 | Veronika WALGER | NRW |
| 16 | Christina WUNSCH | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.2.2018 10:29