| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina VIALICHKA | NRW | 31.03 | 14.10 | 16.93 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Julia KAJER | NRW | 25.15 | 10.84 | 14.81 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Anna GERKE | NRW | 24.87 | 9.54 | 15.33 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Arina FLÖMER | NRW | 24.09 | 9.50 | 15.59 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 19:57