| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas GNEIDING | NRW | 51.08 | 23.46 | 27.62 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Noah Leander JÜßEN | NRW | 42.19 | 18.30 | 24.89 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Nikita REMESHEVSKIY | NRW | 39.94 | 16.73 | 23.71 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 19:57