| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas GNEIDING | NRW | 35.08 | 21.43 | 13.65 | 4.08 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Nikita REMESHEVSKIY | NRW | 25.19 | 14.23 | 10.96 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Noah Leander JÜßEN | NRW | 23.31 | 11.23 | 12.08 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 19:57