| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kama SCHELEWSKI | NRW | 28.08 | 15.60 | 12.48 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Adelina MERKEL | NRW | 26.33 | 14.67 | 11.66 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Marie Chama BELMEJDOUB | NRW | 23.93 | 12.67 | 11.26 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Viktoria BANDUROWSKI | NRW | 23.83 | 12.83 | 11.00 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Nelle NOVAKOVIC | NRW | 23.45 | 12.57 | 10.88 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Zoe NIEDERBERGER | NRW | 23.03 | 12.27 | 11.26 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Lea SCHUMANN | NRW | 20.42 | 10.40 | 10.02 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Midori SEVERIN | NRW | 18.64 | 8.90 | 9.74 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Mia RABSCH | NRW | 17.89 | 8.07 | 10.32 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 19:57