| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olesya RAY | NRW | 43.80 | 21.40 | 22.40 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | NRW | 41.30 | 19.43 | 21.87 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Christina GEIGER | NRW | 39.86 | 18.90 | 21.46 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Ina JUNGMANN | NRW | 39.26 | 17.93 | 21.33 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Julia GRABOWSKI | NRW | 37.97 | 16.37 | 21.60 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Alissa GRANSON | NRW | 33.64 | 13.47 | 20.67 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Kira FILIPPOV | NRW | 33.34 | 11.87 | 21.47 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Evelyn NAIN | NRW | 32.54 | 14.37 | 18.67 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 19:57