| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina HELWIG | NRW | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Milana WAGNER | NRW | 2.0 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | #10 |
| 1.8 | 1.5 | 1.7 | |||||
| 3.7 | 2.7 | 3.5 | |||||
| 2 | 6 | 2 | |||||
| 3 | Kateryna KONOVAL | NRW | 3.0 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | #9 |
| 1.6 | 1.9 | 1.8 | |||||
| 3.5 | 3.3 | 3.4 | |||||
| 3 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Melissa JOCHEMS | NRW | 4.0 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | #8 |
| 1.8 | 1.8 | 1.4 | |||||
| 3.4 | 3.3 | 3.4 | |||||
| 4 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Luca GRÖSCH | NRW | 5.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | #5 |
| 1.7 | 1.6 | 2.0 | |||||
| 3.4 | 3.1 | 3.3 | |||||
| 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Maleika WAHLPHAHL | NRW | 6.0 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | #4 |
| 1.6 | 1.3 | 1.6 | |||||
| 3.4 | 2.5 | 3.1 | |||||
| 6 | 9 | 7 | |||||
| 7 | Iuma RICHETTA | NRW | 7.0 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | #2 |
| 1.7 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 3.3 | 3.2 | 3.0 | |||||
| 7 | 4 | 8 | |||||
| 8 | Josie ENGEL | NRW | 8.0 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | #7 |
| 1.6 | 1.2 | 1.6 | |||||
| 3.3 | 2.5 | 3.2 | |||||
| 8 | 10 | 6 | |||||
| 9 | Maja NACZYNSKI | NRW | 9.0 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | #6 |
| 1.2 | 1.4 | 1.5 | |||||
| 2.6 | 2.6 | 2.9 | |||||
| 10 | 7 | 9 | |||||
| 10 | Ha-Min PARK | NRW | 10.0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | #11 |
| 1.3 | 1.3 | 1.4 | |||||
| 2.8 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 9 | 8 | 10 | |||||
| 11 | Sophia KLUTH | NRW | 11.0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | #3 |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 2.5 | 2.3 | 2.4 | |||||
| 11 | 11 | 11 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina HELWIG | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
| 2 | Milana WAGNER | NRW | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 46 | |
| 3 | Kateryna KONOVAL | NRW | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
| 4 | Melissa JOCHEMS | NRW | 0 | 2 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
| 5 | Luca GRÖSCH | NRW | 0 | 2 | 0 | 0 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
| 6 | Maleika WAHLPHAHL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 10 | 22 | |
| 7 | Iuma RICHETTA | NRW | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 28 | |
| 8 | Josie ENGEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 18 | |
| 9 | Maja NACZYNSKI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | 4 | 14 | |
| 10 | Ha-Min PARK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (6) | 2 | 12 | |
| 11 | Sophia KLUTH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Indra BEENEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.2.2018 13:12