| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luisa STEINBACH | USG | SAS | 35.53 | 16.20 | 19.33 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 34.17 | 16.03 | 18.14 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Tiffany SCHNABL | TGS | HES | 31.43 | 13.13 | 18.80 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
| 4 | Svea RAMTHUN | USG | SAS | 31.14 | 13.50 | 18.14 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Sarah PESCH | WSVA | BAY | 31.03 | 13.80 | 17.73 | 3.00 | 2.58 | 2.92 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Elina GRIGORIEVA | LSC | HES | 30.97 | 13.07 | 18.40 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Emily OLTHOFF | SCC | BER | 29.80 | 11.80 | 18.00 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Jocelyn LAURISCH | SCC | BER | 28.07 | 12.14 | 16.93 | 2.83 | 2.42 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Valeria MAZZA | BTSC | BER | 25.23 | 8.93 | 16.80 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Emely WALDECK | ECL | HES | 23.54 | 8.67 | 15.87 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2016 10:47