| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiona WIENS | FOI | R-P | 64.75 | 1 | 1 |
| 2 | Karina RAZLAW | FOI | R-P | 59.68 | 2 | 3 |
| 3 | Sophie Chantal CIRIN | TGS | HES | 58.91 | 3 | 2 |
| 4 | Janina GUEVARA MORALES | TGS | HES | 46.95 | 4 | 6 |
| 5 | Natalia AHLBORN | TSG | HES | 46.71 | 7 | 4 |
| 6 | Julia PELLE | DSC | NRW | 45.02 | 6 | 5 |
| 7 | Millana DOROS | TSG | HES | 42.75 | 5 | 8 |
| 8 | Rosalie KRESIMON | FREC | HES | 41.62 | 8 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2016 10:47