| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 10.12.2016 | |||
| 09:30:00 | Neulinge Damen | Kurzprogramm | |
| 10:25:00 | Anfänger Damen AK UE10 | Kür | |
| 13:05:00 | Anfänger Damen AK U8/U9 | Kür | |
| 13:25:00 | Anfänger Damen AK U10 | Kür | |
| 14:20:00 | Anfänger Herren AK UE10 | Kür | |
| 14:30:00 | Neulinge Herren | Kurzprogramm | |
| 14:34:00 | Nachwuchs Herren | Kurzprogramm | |
| 17:20:00 | Nachwuchs Damen | Kurzprogramm | |
| 19:30:00 | Jugend Damen U18 | Kurzprogramm | |
| 21:10:00 | Jugend Herren U18 | Kurzprogramm | |
| 21:26:00 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
| 21:30:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
| 11.12.2016 | |||
| 07:30:00 | Neulinge Damen | Kür | |
| 08:20:00 | Jugend Damen U18 | Kür | |
| 10:10:00 | Nachwuchs Damen | Kür | |
| 12:30:00 | Neulinge Herren | Kür | |
| 12:40:00 | Nachwuchs Herren | Kür | |
| 13:00:00 | Jugend Herren U18 | Kür | |
| 13:20:00 | Junioren Herren | Kür | |
| 13:25:00 | Junioren Damen | Kür |
Letzte Änderung: 13.12.2016 10:47