| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas GNEIDING | ESCH | NRW | 27.06 | 14.20 | 13.36 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Felix KELLERMANN | KEK | NRW | 22.81 | 13.50 | 9.31 | 2.50 | 2.33 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Noah Leander JÜßEN | KSVU | NRW | 20.03 | 12.04 | 8.49 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Nikita REMESHEVSKIY | EVK | NRW | 16.73 | 8.93 | 7.80 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2017 16:22