| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 44.94 | 25.07 | 19.87 | 3.25 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 37.97 | 18.10 | 19.87 | 3.17 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJE | NRW | 35.89 | 17.10 | 18.79 | 3.00 | 2.58 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Adelina MERKEL | DEG | NRW | 35.20 | 15.33 | 19.87 | 3.25 | 2.67 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 32.73 | 15.53 | 17.20 | 2.83 | 2.42 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Daria MOOSMANN | ECH | NRW | 32.30 | 15.20 | 17.60 | 2.83 | 2.50 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Karina RAZLAW | FUN | R-P | 31.56 | 15.79 | 16.27 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2017 16:22