| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon LORENZ | ESCE | THR | 26.46 | 11.07 | 15.89 | 2.17 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Lias LUFT | ERCW | NRW | 21.79 | 8.43 | 13.36 | 1.92 | 1.58 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Lukas LUFT | ERCW | NRW | 21.43 | 9.14 | 12.29 | 1.75 | 1.50 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2017 16:22