| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenna Louisa KLEMM | ERCW | NRW | 26.48 | 13.11 | 13.87 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.67 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Maya-Jolie JOST | NEC | R-P | 17.81 | 9.14 | 8.67 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Julia KAJER | EVK | NRW | 16.06 | 6.07 | 9.99 | 1.75 | 1.33 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2017 16:22