| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoe NIEDERBERGER | DEG | NRW | 35.64 | 1 |
| 2 | Fiona WIENS | FUN | R-P | 33.75 | 2 |
| 3 | Philina DENISOW | ESCE | THR | 32.38 | 3 |
| 4 | Evelyn NAIN | EVK | NRW | 30.80 | 4 |
| 5 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 30.34 | 5 |
| 6 | Emilia VON GRUBEN | BTSC | BER | 27.15 | 6 |
| 7 | Ina JUNGMANN | ECH | NRW | 25.53 | 7 |
| 8 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 24.26 | 8 |
| 9 | Joanna BLOCK | BTSC | BER | 17.85 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2017 16:22