| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Torsten BUCHOLZ | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mr. Peter VOTH | B-W |
| Preisrichter 1 | Mr. Peter VOTH | B-W |
| Preisrichter 2 | Frau Dominique DIECK | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2016 19:43