| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Isabel GOGOLIN | NRW | ||
| 2 | Linett SCHEWTSCHENKO | NRW | ||
| 3 | Annika MEYER | NRW | ||
| 4 | Emilia ARNOLD | HAM | ||
| 5 | Marie BURON | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 6 | Anne Katrin REICH | NRW | ||
| 7 | David Ben HEMCKE | NRW | ||
| 8 | Katharina VIALICHKA | NRW | ||
| 9 | Amelie GREWE | NRW | ||
| 10 | Julia PINSKI | NRW | ||
| 11 | Nelly Elisa HEMCKE | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
| Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
| Preisrichter 2 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2016 19:43