| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Leander JÜßEN | NRW | 37.22 | 18.60 | 18.62 | 2.50 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | David Ben LOBANOV | B-W | 36.43 | 20.30 | 17.13 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Alexander KRUN | NRW | 23.17 | 9.50 | 13.67 | 2.17 | 1.92 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2016 19:11