| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Leander JÜßEN | NRW | 19.98 | 12.17 | 7.81 | 2.33 | 1.92 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | David Ben LOBANOV | B-W | 18.66 | 11.93 | 7.73 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 2.33 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Alexander KRUN | NRW | 14.44 | 7.70 | 7.74 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2016 19:11