| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catharina HAUSLADEN | BAY | 49.03 | 25.80 | 23.73 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #16 | |
| 2 | Christine FLOHR | BER | 48.73 | 25.00 | 23.73 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Sabrina WEIS | B-W | 46.37 | 23.44 | 22.93 | 3.83 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Anna Matilda FELLINGER | NRW | 45.33 | 22.40 | 22.93 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Luisa BRITO CID | BAY | 43.67 | 22.60 | 21.07 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Sophie DORNBACH | BER | 43.23 | 20.84 | 22.39 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Anastasia BROTSMANN | B-W | 42.86 | 20.43 | 22.93 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
| 8 | Friederike JÜßEN | NRW | 42.56 | 21.23 | 21.33 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Anna DEKHTYARYUK | NRW | 41.40 | 20.03 | 21.87 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Maria ROGOZINA | BER | 39.81 | 18.87 | 20.94 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Emily HÖRNER | B-W | 39.47 | 19.57 | 20.40 | 3.58 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Elena PAPADOPOULOU | NRW | 38.30 | 18.30 | 20.00 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Lotta HORRIX | NRW | 36.97 | 18.30 | 18.67 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Fabienne MEVE | NIE | 35.93 | 17.90 | 18.53 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 15 | Carolin LETHEN | NRW | 35.18 | 16.87 | 18.81 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
| 16 | Maileen GÖRGES | NRW | 33.73 | 15.20 | 18.53 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Helin DELI | HES | 32.44 | 14.81 | 18.13 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
| 18 | Alina AKHMADEEVA | NRW | 30.57 | 14.67 | 16.40 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
| 19 | Jasmin WIERTZ | NRW | 28.33 | 12.03 | 16.80 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2016 19:11