| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catharina HAUSLADEN | BAY | 29.15 | 17.63 | 11.52 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Sabrina WEIS | B-W | 28.97 | 17.43 | 11.54 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Christine FLOHR | BER | 28.50 | 16.36 | 12.14 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Friederike JÜßEN | NRW | 26.33 | 15.73 | 10.60 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Anastasia BROTSMANN | B-W | 26.30 | 15.00 | 11.80 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Sophie DORNBACH | BER | 25.93 | 14.53 | 11.40 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Anna Matilda FELLINGER | NRW | 25.84 | 14.90 | 10.94 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Maria ROGOZINA | BER | 25.19 | 14.53 | 10.66 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Elena PAPADOPOULOU | NRW | 24.21 | 14.03 | 10.18 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Luisa BRITO CID | BAY | 24.03 | 13.37 | 10.66 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Carolin LETHEN | NRW | 23.13 | 13.13 | 10.00 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Anna DEKHTYARYUK | NRW | 22.78 | 11.80 | 10.98 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Emily HÖRNER | B-W | 22.54 | 11.40 | 11.14 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Maileen GÖRGES | NRW | 21.68 | 11.40 | 10.28 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Helin DELI | HES | 21.66 | 12.40 | 9.26 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Fabienne MEVE | NIE | 21.00 | 12.30 | 9.20 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #21 | |
| 17 | Alina AKHMADEEVA | NRW | 19.91 | 11.23 | 8.68 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Lotta HORRIX | NRW | 19.54 | 10.00 | 9.54 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Jasmin WIERTZ | NRW | 19.44 | 10.60 | 9.34 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2016 19:11