| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim KNORR | BAY | 61.83 | 33.20 | 28.63 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Louis WEISSERT | NRW | 59.45 | 29.80 | 30.15 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Arthur MAI | BER | 52.12 | 24.67 | 27.45 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Lukas GNEIDING | NRW | 47.83 | 21.00 | 26.83 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Roman GRIGORIEV | HES | 45.69 | 22.43 | 23.26 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Christian HASS | B-W | 43.91 | 20.07 | 25.34 | 4.00 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.50 | #7 | |
| 7 | Robert LÖWENHERZ | BER | 40.02 | 17.93 | 23.09 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2016 19:11