| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dora HUS | B-W | 84.04 | 46.17 | 37.87 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Jasmin LUGERT | B-W | 73.93 | 37.66 | 36.27 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Lena WIEWIORA | NRW | 63.49 | 29.09 | 34.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | NRW | 62.57 | 30.31 | 32.26 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Fiona MEISGEN | NRW | 62.33 | 29.67 | 32.66 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Nicole HEGER | NRW | 57.00 | 24.33 | 32.67 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Deena WESTERKAMP | NIE | 46.59 | 19.46 | 28.13 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2016 19:11