| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dora HUS | B-W | 41.19 | 23.99 | 18.20 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Jasmin LUGERT | B-W | 37.77 | 20.97 | 17.80 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Nicole HEGER | NRW | 34.31 | 17.65 | 16.66 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Fiona MEISGEN | NRW | 33.87 | 18.47 | 16.40 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Lena WIEWIORA | NRW | 30.71 | 14.39 | 17.32 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | NRW | 30.70 | 14.56 | 16.14 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Deena WESTERKAMP | NIE | 24.35 | 12.49 | 13.86 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2016 19:11