| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Julita KESLER | NRW | ||
| 2 | Julia JAWORSKI | NRW | ||
| 3 | Anna Marie KLEINOPHORST | NRW | ||
| 4 | Valeria MITTELSTEDT | NRW | ||
| 5 | Nathanael ALCEDO-HUFNAGEL | NRW | ||
| 6 | Emily POLSTER | NRW | ||
| 7 | Mia BAUMANN | NRW | ||
| 8 | Joella URBAS | NRW | ||
| 9 | Tom LEPPERHOFF | NRW | ||
| 10 | Alina CUFAL | NRW | ||
| 11 | Emma JUNG | NRW | ||
| 12 | Diana NAZAROV | NRW | ||
| 13 | Sofia NASIRU | NRW | ||
| 14 | Tamina RAUHAUS | NRW | ||
| 15 | Mara HEMCKE | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.3.2017 14:50