| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darya Beatrice GRIMM | ERCW | NRW | 44.39 | 20.93 | 23.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Zoé NIEDERBERGER | DEG | NRW | 39.42 | 16.09 | 23.33 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Nelle NOVAKOVIC | EJE | NRW | 35.37 | 14.43 | 20.94 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Viktoria BANDUROWSKI | EJE | NRW | 34.37 | 14.37 | 20.00 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW | 33.36 | 13.90 | 19.46 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Olivia PINSKI | EJE | NRW | 32.03 | 12.93 | 19.60 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Ina JUNGMANN | ESCH | NRW | 27.93 | 10.43 | 18.00 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 27.20 | 12.77 | 14.93 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Evelyn NAIN | EVK | NRW | 23.41 | 9.04 | 15.87 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.03.2017 18:59