| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie WACKER | R-P | 1.0 | 1 |
| 2 | Aurelie BEIER | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Lea SCHUMANN | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Carolin GUDERJAHN | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Eva Marie WERLING | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Carlotta BOVO | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Sophie Nele METELSKIJ | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Pia REHPENNING | NRW | 8.0 | 8 |
| 9 | Violetta PARZIANKA | NRW | 9.0 | 9 |
| 10 | Jana BODAMER | NRW | 10.0 | 10 |
| 11 | Kotori SHIMOOSAKO | NRW | 11.0 | 11 |
| 12 | Charlotte-Ngoc THÖNE | NRW | 12.0 | 12 |
| R | Christina WUNSCH | NRW | ||
| R | Sophia KHOROLINSKA | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.3.2017 12:29