| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Katharina BRUKER | NRW |
| 2 | Saskia GEERKENS | NRW |
| 3 | Louisa HELDMANN | NRW |
| 4 | Alina KENZHIN | NRW |
| 5 | Julia KOZA | NRW |
| 6 | Eleonora MITSYKH | NRW |
| 7 | Denise Estefania PUGLIESI | NRW |
| 8 | Felicia RICHTER | NRW |
| 9 | Alice Claire SCHAMBER | NRW |
| 10 | Maria STEPANYAN | NRW |
| 11 | Melissa TANGA | NRW |
| 12 | Sophie VONDERSTEIN | NRW |
| 13 | Luana WEYERS | NRW |
| 14 | Samantha ZEISER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.3.2017 20:0