| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Anna BENDIX | NRW |
| 2 | Xenia CALIZENKO | NRW |
| 3 | Neele DOLIWA | NRW |
| 4 | Janina FARBER | NRW |
| 5 | Pia HAFERKORN | NRW |
| 6 | Sandy HARTFELDER | NRW |
| 7 | Viktoria JAKIMOWICZ | NRW |
| 8 | Amelie KEMPS | NRW |
| 9 | Sophie MARKSTÄDTER | NRW |
| 10 | Leonie PIONTEK | NRW |
| 11 | Agnes RAIMOND | NRW |
| 12 | Laura RASCHKE | NRW |
| 13 | Hannah Sophie SIEVERT | NRW |
| 14 | Sena TZION-MOUSTAFA | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.3.2017 20:0