| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Leonie BERENS | NRW |
| 2 | Anna BUNKA | NRW |
| 3 | Leonie CIKRIK | NRW |
| 4 | Merle DELAU | NRW |
| 5 | Luca GRÖSCH | NRW |
| 6 | Fiona HACKSTEIN | NRW |
| 7 | Zoe KLEIMANN | NRW |
| 8 | Alicia KOWALCZYK-BORJA | NRW |
| 9 | Klara KRAUS | NRW |
| 10 | Julia KREMER | NRW |
| 11 | Ha-Min PARK | NRW |
| 12 | Sarah RHAZOUANI | NRW |
| 13 | Mia SCHLUCK | NRW |
| 14 | Julia WOHLANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.3.2017 20:0