| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Jovina ALFF | NRW |
| 2 | Alina ALTERGOTT | NRW |
| 3 | Alexandra FEIST | NRW |
| 4 | Maja GAUS | NRW |
| 5 | Nele HARDACKER | NRW |
| 6 | Heike HERON | NRW |
| 7 | Alina KAZMIERSKI | NRW |
| 8 | Vanessa MARKSTÄDTER | NRW |
| 9 | Luisa MENDRITZKI | NRW |
| 10 | Mariam PARVANTA | NRW |
| 11 | Anne Katrin REICH | NRW |
| 12 | Johanna SCHMIDT | NRW |
| 13 | Isabel SCHMITT | NRW |
| 14 | Isabell SITNER | NRW |
| 15 | Alica SORHAGE | NRW |
| 16 | Ilgim USANMAZ | NRW |
| 17 | Anastasia KOHL | R-P |
| 18 | Mathilde LETSCHERT | R-P |
| 19 | Janine MOS | R-P |
| 20 | Amy WALTON | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.3.2017 20:0