| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Vanessa LESSER | NRW | ||
| 2 | Lea WALTER | NRW | ||
| 3 | Linnea ROTH | NRW | ||
| 4 | David Ben HEMCKE | NRW | ||
| 5 | Lisa Marie MENZ | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 6 | Victoria MALCHAREK | NRW | ||
| 7 | Evelin KIMBEL | NRW | ||
| 8 | Esther SPANIOL | NRW | ||
| 9 | Maria STOBBE | NRW | ||
| 10 | Jolina ZECH | NRW | ||
| 11 | Annika Franziska MEYER | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.1.2018 13:43