| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | David Ben HEMCKE | NRW |
| 2 | Evelin KIMBEL | NRW |
| 3 | Vanessa LESSER | NRW |
| 4 | Victoria MALCHAREK | NRW |
| 5 | Lisa Marie MENZ | NRW |
| 6 | Annika Franziska MEYER | NRW |
| 7 | Linnea ROTH | NRW |
| 8 | Esther SPANIOL | NRW |
| 9 | Maria STOBBE | NRW |
| 10 | Lea WALTER | NRW |
| 11 | Jolina ZECH | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.1.2018 16:15