| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luna Luisa BERGER | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Lea GINZEL | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Samantha ZEISER | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Louisa MOSLER | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Jana WINSCHEL | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Julia LERBS | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Hannah DUNKER | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Michelle Alicia WREDE | NRW | 8.0 | 8 |
| 9 | Maria STOBBE | NRW | 9.0 | 9 |
| 10 | Sabrina VOGELSANG | NRW | 10.0 | 10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.11.2016 16:5