| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle VOGEL | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Maja FISCHER | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Marielena BRASSE | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Jovina ALFF | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Anne Katrin REICH | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Annika Franziska MEYER | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | David Ben HEMCKE | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Alica SORHAGE | NRW | 8.0 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.11.2016 16:5