| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Julia KOZA | NRW | ||
| 2 | Louisa MOSLER | NRW | ||
| 3 | Alina REDDICH | NRW | ||
| 4 | Melissa TANGA | NRW | ||
| 5 | Lana Colleen UNGER | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 6 | Lynn Nina BRUNNERT | NRW | ||
| 7 | Marketa HARTLEIB | NRW | ||
| 8 | Amely HINZ | NRW | ||
| 9 | Alexandra LOMOV | NRW | ||
| 10 | Leoni MOROS | NRW | ||
| Einlaufgruppe 3 | ||||
| 11 | Svenya NOCKEMANN | NRW | ||
| 12 | Alice Clair SCHAMBER | NRW | ||
| 13 | Denise WILDRAUT | NRW | ||
| 14 | Nurdan CAMAS | NRW | ||
| 15 | Sabrina ALLSTÄDT | NRW | ||
| Einlaufgruppe 4 | ||||
| 16 | Carolin DÖRFER | NRW | ||
| 17 | Jule Marie HARTMANN | NRW | ||
| 18 | Erika FLEKLER | NRW | ||
| 19 | Jessica PAHLKE | NRW | ||
| 20 | Leonie THELEN | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Anika PROTT | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Dominique DIECK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.12.2016 16:3