| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samantha ZEISER | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Jenny TETZLAFF | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Francesca LORENZ | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Linda FISCHBACH | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Leonie DINTER | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Lea WALTER | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Julia LERBS | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Sabrina VOGELSANG | NRW | 8.0 | 8 |
| 9 | Maria STOBBE | NRW | 9.0 | 9 |
| 10 | Evelin KIMBEL | NRW | 10.0 | 10 |
| 11 | Jessica SIERACKI | NRW | 11.0 | 11 |
| R | Hannah DUNKER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.12.2016 16:57