| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Maja FISCHER | NRW |
| 2 | Kirsten GROOT | NRW |
| 3 | Benita HAASE | NRW |
| 4 | David Ben HEMCKE | NRW |
| 5 | Julia HOHLOV | NRW |
| 6 | Annika Franziska MEYER | NRW |
| 7 | Anne Katrin REICH | NRW |
| 8 | Isabell SITNER | NRW |
| 9 | Michelle VOGEL | NRW |
| 10 | Maria WIEBE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.12.2016 16:57