| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Jovina ALFF | NRW |
| 2 | Marielena BRASSE | NRW |
| 3 | Maja FISCHER | NRW |
| 4 | David Ben HEMCKE | NRW |
| 5 | Alica LANDWEHR | NRW |
| 6 | Annika Franziska MEYER | NRW |
| 7 | Leyla OFLU | NRW |
| 8 | Anne Katrin REICH | NRW |
| 9 | Alica SORHAGE | NRW |
| 10 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW |
| 11 | Maria WIEBE | NRW |
| 12 | Olga WIEBE | NRW |
| 13 | Eva Katharina WURZ | NRW |
| 14 | Viktoria KOPPER | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.1.2017 17:24