| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Caroline KOCH | NRW | ||
| 2 | Alina SCHRAINER | NRW | ||
| 3 | Violetta GEIS | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Peggy SONNTAG | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.1.2017 13:19