| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia REHPENNING | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Carolin GUDERJAHN | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Elena BERGER | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Charlotte-Ngoc THÖNE | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Violetta PARZIANKA | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Annkathrin RATTER | HES | 6.0 | 6 |
| R | Aurelie BEIER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.3.2017 18:47