| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea GINZEL | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Lena UERSCHELS | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Carolin KHOSHABA | HES | 3.0 | 3 |
| 4 | Dea PESHKOV | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Evelyn ERMISCH | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Anastasia MIKUSOVA | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Dana JANDT | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Alona MUZYCHENKO | NRW | 8.0 | 8 |
| 9 | Sarah NIKLAUS | HES | 9.0 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.3.2017 18:47