| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Carolin KHOSHABA | HES |
| 2 | Sarah NIKLAUS | HES |
| 3 | Evelyn ERMISCH | NRW |
| 4 | Lea GINZEL | NRW |
| 5 | Dana JANDT | NRW |
| 6 | Anastasia MIKUSOVA | NRW |
| 7 | Alona MUZYCHENKO | NRW |
| 8 | Dea PESHKOV | NRW |
| 9 | Lena UERSCHELS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.3.2017 18:47