Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Nancy STROKA | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Sarah PIONTEK | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Loredana TIMPANARO | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Maren ZIMMERMANN | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Marina ECKERT | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Emely WOROCH | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Rebecca SCHMIDT | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Alissa SIMON | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Valeria LAPENKO | NRW | 9.0 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.3.2017 18:47