| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCK | NRW | 63.08 | 33.74 | 31.34 | 4.25 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 2.00 | #1 | |
| 2 | Celine GÖBEL | EJE | NRW | 62.30 | 30.98 | 33.32 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #9 | |
| 3 | Elisabeth KREMER | ERCW | NRW | 61.71 | 29.11 | 33.60 | 4.42 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
| 4 | Layla Constance LABERNY | BSV92 | BER | 60.98 | 28.64 | 33.34 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Malin SCHÄDLICH | ATSVB | BRE | 59.03 | 27.24 | 32.79 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 58.55 | 26.28 | 32.27 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Lisa WEIJER | KRV D | NED | 57.52 | 27.25 | 30.27 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Lena WIEWIORA | EJE | NRW | 56.48 | 25.35 | 32.13 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Sophie BIJKERK | KRV D | NED | 50.84 | 24.24 | 29.60 | 4.00 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 3.67 | 3.00 | #3 | |
| 10 | Malu Chayenne HEß | HSV | HAM | 46.20 | 18.40 | 28.80 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Zoe' `ZUIDHOEK | KRV D | NED | 36.27 | 17.27 | 24.00 | 3.17 | 3.00 | 2.58 | 3.25 | 3.00 | 5.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 17:12